Every decision Veto makes.
Allowed, denied, escalated — with the reason and a signed receipt for each. Click any row to verify.
Last 24 hours
0
0 allow
0 deny
0 esc
Last 7 days
2
2 allow
0 deny
0 esc
Lifetime
256
178 allow
66 deny
4 esc
Top deny reasons · 7d
No denies in the last 7 days.
Top categories · 30d
Recent decisions
| Verdict | Merchant | Category | Amount | Reason | When |
|---|---|---|---|---|---|
| allow | api.openai.com | inference | 0.12 USD | — | 2 days, 11 hours ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.12 USD | — | 5 days, 9 hours ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.12 USD | — | 1 week, 5 days ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.1 USD | — | 1 week, 5 days ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.05 USD | — | 1 week, 6 days ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.15 USD | — | 2 weeks, 2 days ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.25 USD | — | 2 weeks, 3 days ago |
| deny | new.merchant.io | unknown | 48200 USD | Amount $48200 exceeds per-tx limit $5.00. | 1 month ago |
| deny | api-anthropc.com | unknown | 2.4 USD | Merchant 'api-anthropc.com' not in allowlist. | 1 month ago |
| allow | api.anthropic.com | inference | 2.4 USD | — | 1 month ago |
| deny | new.merchant.io | unknown | 48200 USD | Amount $48200 exceeds per-tx limit $5.00. | 1 month ago |
| deny | api-anthropc.com | unknown | 2.4 USD | Merchant 'api-anthropc.com' not in allowlist. | 1 month ago |
| allow | api.anthropic.com | inference | 2.4 USD | — | 1 month ago |
| deny | new.merchant.io | unknown | 48200 USD | Amount $48200 exceeds per-tx limit $5.00. | 1 month ago |
| deny | api-anthropc.com | unknown | 2.4 USD | Merchant 'api-anthropc.com' not in allowlist. | 1 month ago |
| allow | api.anthropic.com | inference | 2.4 USD | — | 1 month ago |
| deny | new.merchant.io | unknown | 48200 USD | Amount $48200 exceeds per-tx limit $5.00. | 1 month ago |
| deny | api-anthropc.com | unknown | 2.4 USD | Merchant 'api-anthropc.com' not in allowlist. | 1 month ago |
| allow | api.anthropic.com | inference | 2.4 USD | — | 1 month ago |
| deny | new.merchant.io | unknown | 48200 USD | Amount $48200 exceeds per-tx limit $5.00. | 1 month ago |
| deny | api-anthropc.com | unknown | 2.4 USD | Merchant 'api-anthropc.com' not in allowlist. | 1 month ago |
| allow | api.anthropic.com | inference | 2.4 USD | — | 1 month ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | fal.x402.paysponge.com | unknown | 0.01 USDC | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | fal.x402.paysponge.com | unknown | 0.01 USDC | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | fal.x402.paysponge.com | unknown | 0.01 USDC | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | platform.higgsfield.ai | unknown | 0.14 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | platform.higgsfield.ai | unknown | 0.14 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | platform.higgsfield.ai | unknown | 0.14 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 28.8 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 49.76 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 500 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| deny | api.openai.com | inference | 999999 USD | Amount $999999.0 exceeds per-tx limit $500.00. | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 24 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | api.openai.com | inference | 0.1 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
| allow | facebook.com | unknown | 0 USD | — | 1 month, 4 weeks ago |
Each verdict is signed with Veto's Ed25519 key. Click a row to see the full receipt — verify it offline with the JWKS at /.well-known/jwks.json. Agent identity stays private (UUIDs aren't guessable); the decision itself is public.